
Las ventas de búnker de mayo en Singapur superan el máximo de cinco años a medida que aumentan las llegadas de buques
- Las ventas mensuales de combustible marino, también conocido como combustible búnker, alcanzaron máximos de cinco años en el centro de reabastecimiento de combustible más grande del mundo, Singapur, en mayo, debido a que las llegadas de embarcaciones se dispararon en medio del tráfico firme de contenedores, según mostraron datos oficiales el miércoles.
Las ventas de búnker de Singapur son un indicador del sentimiento en uno de los principales puertos del mundo y la demanda también afecta los márgenes de refinación de fuel oil en Asia.
Las ventas ampliaron las ganancias por tercer mes consecutivo a 4,52 millones de toneladas, un aumento intermensual del 6,2 %, según mostraron los datos de la Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur.
Las cifras de ventas mensuales fueron más altas por última vez en enero de 2018 con 4,61 millones de toneladas, según mostraron los datos históricos.
El repunte reflejó mayores llamadas de buques para abastecimiento de combustible, que totalizaron 3.631 llamadas en abril, extendiendo las ganancias por tercer mes consecutivo.
"Tanto las llegadas de contenedores como de graneles por tonelaje bruto están en su nivel más alto desde 2010. También hay un fuerte aumento de los buques portacontenedores que van a China en mayo", dijo. Yaw Yan Chongdirector de Refinitiv Oil Research en Asia.
"Creemos que gran parte de las llegadas récord de contenedores se dirigen a China después de tomar búnkeres aquí", agregó Yaw.
Los precios del búnker se mantuvieron más competitivos en Singapur en mayo en comparación con otros puertos regionales en Asia, lo que atrajo a más barcos para repostar en Singapur en los últimos meses, dijeron fuentes comerciales.
"Los precios de VLSFO de Singapur fueron más competitivos que los de Zhoushan en mayo y continúan siendo más baratos que los de Zhoushan en junio hasta la fecha", dijo Ivan Mathews, jefe de refinación de Asia y servicios globales de fueloil de FGE.
Dicho esto, la situación más ajustada de VLSFO en Singapur podría reducir el descuento frente a Zhoushan y presionar ligeramente las ventas de VLSFO este mes, añadió Mathews.
Las ventas de fueloil con bajo contenido de azufre totalizaron 2,73 millones de toneladas en mayo, un aumento del 1% desde abril, según mostraron los cálculos basados en los datos de MPA.
Mientras tanto, las ventas de fueloil con alto contenido de azufre aumentaron un 18 % desde abril hasta 1,40 millones de toneladas en mayo, mientras que las ventas de gasóleo marino aumentaron un 4 % intermensual hasta las 340.400 toneladas.
Algunos comerciantes de búnker se sorprendieron con los datos y dijeron que los volúmenes resultaron ser más fuertes de lo esperado.
"No vimos ese gran salto (en volúmenes) de nuestra parte, aunque la demanda definitivamente no fue inferior a la de abril", dijo un operador senior de combustible búnker en Singapur.
Ventas de búnker en Singapur y escalas de buques de búnker por mes:
Mes | Ventas Totales ('000 toneladas) | Mamá | interanual | Llegadas de embarcaciones (para abastecimiento de combustible) | Mamá | interanual |
22 de enero | 4,033.40 | -3,5% | -10,4% | 3,115 | -0.90% | -13,3% |
22 de febrero | 3,501.60 | -13,2% | -15,0% | 2,805 | -10,00% | -13,4% |
22 de marzo | 3,770.10 | 7,7% | -10,2% | 3,020 | 7,70% | -12,7% |
22-abr | 3.742,30 | -0.7% | -12,1% | 3,025 | 0,20% | -12,5% |
22 de mayo | 4,115.50 | 10,0% | 1,1% | 3,168 | 4,70% | -5,4% |
22 de junio | 3,754.10 | -8,8% | -8,7% | 2,940 | -7,20% | -9,3% |
22 de julio | 4,120.60 | 9,8% | 1,4% | 3,181 | 8,20% | -3,4% |
ago-22 | 4,116.30 | -0.1% | 1,1% | 3,212 | 1,00% | 0,7% |
22 de septiembre | 3,967.60 | -3,6% | 0,8% | 3,155 | -1,80% | 1,8% |
22 de octubre | 4,251.00 | 7,1% | -0.1% | 3,431 | 8,70% | 8,4% |
22 de noviembre | 4,372.70 | 2,9% | 3,6% | 3,299 | -3,80% | 2,7% |
22 de diciembre | 4,214.90 | -3,6% | 0,9% | 3,311 | 0,40% | 5,3% |
23 de enero | 4,376.90 | 3,8% | 8,5% | 3,447 | 4,10% | 10,7% |
23 de febrero | 3.794,30 | -13,3% | 8,4% | 3,063 | -11,10% | 9,2% |
23 de marzo | 4.175,30 | 10,0% | 10,7% | 3,476 | 13,50% | 15,1% |
23-abr | 4,253.50 | 1,9% | 13,7% | 3,495 | 0,50% | 15,5% |
23 de mayo* | 4,518.30 | 6,2% | 9,8% | 3,631 | 3,90% | 14,6% |
Ventas mensuales de búnker por grado en '000 toneladas:
Mes | LSFO 100 cst | LSFO 180 cst | LSFO 380 cst | MFO 180 cst | MFO 380 cst | MFO 500 cst | MGO | LSMGO | Otros |
22 de enero | 460.10 | 93.00 | 2007.90 | 0.10 | 1036.70 | 85.60 | 13.80 | 336.10 | 0.00 |
22 de febrero | 459.60 | 93.80 | 1733.10 | 0.20 | 795.90 | 128.10 | 10.60 | 280.50 | 0.00 |
22 de marzo | 555.10 | 100.60 | 1741.70 | 0.00 | 962.60 | 124.90 | 9.70 | 271.80 | 3.70 |
22-abr | 533.00 | 111.60 | 1832.60 | 0.00 | 914.50 | 27.20 | 7.90 | 278.60 | 36.70 |
22 de mayo | 540.20 | 103.30 | 1995.60 | 0.00 | 999.90 | 72.30 | 5.80 | 375.80 | 22.60 |
22 de junio | 382.10 | 90.40 | 1881.00 | 0.00 | 1045.90 | 47.40 | 6,90 | 272.70 | 27.60 |
22 de julio | 439.10 | 57.30 | 2009.10 | 0.00 | 1255.30 | 12.00 | 13.70 | 313.80 | 20.30 |
ago-22 | 397.10 | 53.90 | 2059.50 | 0.00 | 1227.50 | 2.90 | 11.30 | 330.40 | 32.60 |
22 de septiembre | 461.20 | 67.90 | 1944.40 | 0.00 | 1114.20 | 1.30 | 6.30 | 329.40 | 42.80 |
22 de octubre | 363.70 | 68.40 | 2154.30 | 0.00 | 1309.70 | 1.60 | 11.10 | 305.10 | 37.10 |
22 de noviembre | 697.60 | 61.20 | 1992.90 | 0.00 | 1237.20 | 12.20 | 22.80 | 307.80 | 40,90 |
22 de diciembre | 372.30 | 73.70 | 2150.30 | 0.00 | 1265.80 | 0.00 | 20.60 | 285.60 | 46.60 |
23 de enero | 429.40 | 73.60 | 2298.30 | 0.00 | 1226.10 | 0.00 | 10.80 | 313.70 | 25.00 |
23 de febrero | 346.44 | 63.47 | 1938.52 | 0.00 | 1105.58 | 3.69 | 6.21 | 297.02 | 33.41 |
23 de marzo | 539.10 | 75.10 | 1960.50 | 0.10 | 1235.20 | 0.50 | 14.70 | 315.50 | 32.20 |
23-abr | 589.60 | 82.10 | 2033.50 | 0.00 | 1164.80 | 21.70 | 15.30 | 312.10 | 33.30 |
23 de mayo* | 454.50 | 73.70 | 2204.10 | 0.40 | 1367.70 | 30.90 | 27.50 | 312.90 | 46.60 |
(Datos de la Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur)
((Servicio-Marítimo) - Información de Jeslyn Lerh; Editado por Shailesh Kuber)
Deja una respuesta
Entradas relacionadas